No. | Project name | Model | Unit |
1 | 蓬萊濱海熱力 | 500×350CJNM等 | 4 |
2 | 長春熱電廠供熱 | 450×300CDM | 6 |
3 | 山東魯能黃臺熱電分公司 | 500×350CHNM | 4 |
4 | 華能日照電廠 | 500×350CHNM | 4 |
5 | 三熱源換熱首站 | 600×450CGNM | 1 |
6 | 張家口東源熱力 | 600×450CHNM | 1 |
7 | 山西永濟供熱改造項目 | 600×450CHNM | 3 |
8 | 太原集中供熱太古項目 | 600×450CDM等 | 39 |
9 | 濟南熱力 | 900x600CDM等 | 8 |
10 | 煙臺熱力 | 600×400CW11HM | 7 |
11 | 華能上安電廠供熱 | 600x400CJNM等 | 8 |
12 | 恒力石化(大連)長興島海水泵 | 1800VZNM等 | 11 |
13 | 淄博魯川氣體有限公司 | 400×300CDM | 2 |
14 | 寧波萬華聚氨酯股份有限公司 | 700VYM | 4 |
16 | 恒力石化(大連)海水泵 | 1800VZNM | 3 |
17 | 珠海BP化工有限公司 | 1200VYM等 | 8 |
18 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | 900×700CDM等 | 18 |
19 | 山東濱化集團有限責(zé)任公司 | 800×600CGNM | 17 |
20 | 新浦化學(xué)(泰興)給水泵 | 250DCS3T | 2 |
21 | 新浦化學(xué)(泰興)給水泵 | 250×200SSD8M | 1 |
22 | 福建申遠40萬噸聚酰胺一體化項目 | 700×450CGWM等 | 21 |
23 | 恒力石化(大連)海水泵 | 1800VZNM | 9 |
24 | 恒力石化(大連)余熱回收熱水泵 | 450x350CDM等 | 20 |
25 | 新浦化學(xué)(泰興)輕烴綜合利用項目 | 900×600CDT等 | 10 |
26 | 山東濱化集團有限責(zé)任公司 | 800x600CFWM | 2 |
27 | 恒力石化(大連)煉化項目給水泵 | 350×300DCD5T | 4 |
28 | 恒力石化(大連)煉化項目給水泵 | 250×200DCS7M | 4 |
29 | 新浦烯烴(泰興)給水泵 | 150DCD12GT/M | 3 |
30 | 新浦烯烴(泰興)雨水泵 | 800VZM | 3 |
31 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | 900×700CDGT | 1 |
32 | 恒力石化(大連)150萬噸/年乙烯工程 | 1200×900CDM/T等 | 29 |
33 | 寧波大隆機器制造有限公司 | 6×8×13-7stgHDB | 5 |
34 | 安鋼聯(lián)眾(廣州) 1580mm熱軋廠 | 6×8×13-7stgHDB | 2 |
35 | 張家港浦項不銹鋼 1580mm熱軋廠 | 6×10 1/4H-7stgHDB | 1 |
36 | 寧波大隆機器制造有限公司 | 6×8×13-7stgHDB | 1 |
37 | 福欣特殊鋼 1630mm熱軋廠 | 6×13-8stg HSB | 1 |
38 | 上海寶鋼 1580mm熱軋廠 | 8×10×14-9stgHSB | 1 |
39 | 白銀有色集團 | 300×250UCWM50等 | 4 |
40 | 煙臺國潤銅業(yè) | 250×200UCWM50N等 | 3 |
41 | 靈寶金城冶金 | 250×200UCWM50N等 | 4 |
42 | 浙江江銅富治和鼎銅業(yè) | 200×150UCWM25 | 2 |
43 | 黑龍江紫金銅業(yè) | 300x250UCWM50等 | 4 |
Home About us Products Projects News Contact
Address: New&Hi-tech Industrial Development Zone, Zibo, Shandong Province, China. Tel:86-0533-3919586 Email:emz@ebara.cn
Friendly Links:EBARA CORPORATION EBARA Privacy Policy(Chinese Japanese English) EBARA Supply Chain Management
Copyright ? 2018 Ebara Machinery Zibo Co., Ltd. All rights Reserved